产品信息
产品名称 | 产品货号 | 产品规格 | 保存条件 | 简要说明 | 目录价格 |
细菌、真菌、支原体 专用核酸提取试剂盒(磁珠法) | MK0103-50 | 50T/盒 | 2-8℃ | 推荐搭配特异版细菌试剂盒、特异版真菌试剂盒, 以提取样品中的DNA,可最大程度排除不同样本基质的干扰。 本产品采取磁珠提取的技术模式。 用户也可以根据自己样本的复杂程度,选择使用MK0104产品, 以减少样本处理时间。 | ¥3581 |
主要组成成分
| 试剂名称 | 50 T/盒(MK0103-50) | |
| 规格 | 数量 | |
| 裂解液 | 10 mL/管 | 1 |
| 磁珠悬浮混合液 | 1 mL/管 | 1 |
| 蛋白酶K | 500 μL/管 | 1 |
| 清洗液(W1液) | 24 mL/管 | 1 |
| 纯化液(W2液) | 8 mL/管 | 1 |
| 洗脱液 | 6 mL/管 | 1 |
与培养法对比灵敏度
参照中国药典 2020版 3301,采购相应支原体培养基对口腔支原体(ATCC23714)进行培养。冻干粉复苏后培养,盲传两代后,培养物稀释至 10”、10、10’三个稀释倍数,分别准备三管,置于 37℃培养28天,结果 10-稀释倍数的三管为阴性(没有变色),其它全部为阳性。
1)培养法结果
盲传两代的口腔支原体,稀释到10-3、10-4、10-5三个稀释倍数置于 37℃培养,培养至第7天,结果如下图只有 10'倍数稀释浓度未变色;继续培养至 28天,结果与第7天结果一致;培养法的灵敏度达到10-4符合中国药典要求。培养前的不同浓度的口腔支原体培养物,直接检测数据可达10-4。
| 不同浓度口腔支原体直接检测结果(Ct 值) | ||
| 不同稀释倍数 | 支原体 | 内参对照 |
| 10-3-1 | 34.5 | 32.62 |
| 10-3-2 | 35.34 | 32.71 |
| 10-3-3 | 35.86 | 32.83 |
| 10-4-1 | 37.28 | 32.82 |
| 10-4-2 | 38.61 | 32.29 |
| 10-4-3 | 39.65 | 32.45 |
| 10-5-1 | 41.9 | 32.56 |
| 10-5-2 | NoCt | 32.61 |
| 10-5-3 | NoCt | 32.44 |
| 阳性对照 | 31.65 | 32.01 |
| 阴性对照 | NoCt | NoCt |
2)用本品提取三个浓度的口腔支原体培养物,数据如下:
| 口腔支原体培养物提取后检测结果 | ||
| 实验1 | 试剂盒提取结果(Ct值) | |
| 不同稀释倍数 | 支原体 | 内参对照 |
| 10-3 | 26.30/26.26 | 26.48/26.58 |
| 10-4 | 29.84/30.01 | 27.48/27.77 |
| 10-5 | 32.15/32.48 | 27.06/27.46 |
| 实验1 | 试剂盒提取结果(Ct值) | |
| 不同稀释倍数 | 支原体 | 内参对照 |
| 10-3 | 27.22/27.22 | 27.07/27.19 |
| 10-4 | 30.38/30.37 | 27.06/27.16 |
| 10-5 | 32.63/33.26 | 26.97/27.07 |
| 阳性对照 | 30.56/30.45 | 31.55/31.70 |
| 阴性对照 | NoCt | NoCt |
